VORES Vejrudsigt

Store Heddinge

Lige nu

💧 0 mm
💨 8,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 8,4 m/s
Mandag
💧 9 mm
💨 8,2 m/s
Tirsdag
💧 1,2 mm
💨 7,9 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 8,5 m/s
Torsdag
💧 4,2 mm
💨 10,7 m/s
Fredag
💧 4,7 mm
💨 9,4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 8 m/s

I dag 25. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 7,9 m/s
5:00 0 mm 8,2 m/s
6:00 0 mm 8,1 m/s
7:00 0 mm 7,8 m/s
8:00 0 mm 7,8 m/s
9:00 0 mm 8 m/s
10:00 0 mm 7,9 m/s
11:00 0 mm 7,9 m/s
12:00 0 mm 8,1 m/s
13:00 0 mm 8,3 m/s
14:00 0 mm 8,6 m/s
15:00 0 mm 8,3 m/s
16:00 0 mm 8,2 m/s
17:00 0 mm 8,5 m/s
18:00 0 mm 8,6 m/s
19:00 0 mm 9 m/s
20:00 0 mm 9,3 m/s
21:00 0 mm 9,1 m/s
22:00 0 mm 9 m/s
23:00 0 mm 8,6 m/s
0:00 0 mm 8,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway