VORES Vejrudsigt

Store Heddinge

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 1,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
11°
💧 2,4 mm
💨 4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
12°
💧 4,6 mm
💨 4,9 m/s

I dag 15. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 10° 0 mm 1,6 m/s
3:00 10° 0 mm 1,6 m/s
4:00 10° 0 mm 1,7 m/s
5:00 11° 0 mm 1,8 m/s
6:00 11° 0 mm 1,4 m/s
7:00 11° 0 mm 1,8 m/s
8:00 11° 0 mm 2 m/s
9:00 11° 0 mm 1,8 m/s
10:00 12° 0 mm 2,3 m/s
11:00 13° 0 mm 3,6 m/s
12:00 13° 0 mm 4,3 m/s
13:00 14° 0 mm 3,7 m/s
14:00 13° 0 mm 4 m/s
15:00 13° 0 mm 3,6 m/s
16:00 13° 0 mm 3,8 m/s
17:00 13° 0 mm 2,9 m/s
18:00 12° 0 mm 3,1 m/s
19:00 12° 0 mm 3,3 m/s
20:00 12° 0 mm 3,7 m/s
21:00 12° 0 mm 3,4 m/s
22:00 12° 0 mm 3 m/s
23:00 12° 0 mm 3,6 m/s
0:00 11° 0 mm 3,3 m/s
1:00 11° 0 mm 3,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway